UPDATE HARGA VOCHER ELEXTRIK
TELKOMSEL JATENG
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
|
| S5 | 5.000 | 5.300 |
| S10 | 10.000 | 10.300 | |
| --------- | |||
| S20 | 20.000 | 20.050 | |
| S25 | 25.000 | 24.950 | |
| S50 | 50.000 | 49.050 | |
| S100 | 100.000 | 97.550 |
TELKOMSEL NON JATENG
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
|
| SE5 | 5.000 | 5.550 |
| SE10 | 10.000 | 10.550 | |
| --------- | |||
| SE20 | 20.000 | 20.350 | |
| SE25 | 25.000 | 25.350 | |
| SE50 | 50.000 | 49.750 | |
| SE100 | 100.000 | 99.050 |
TELKOMSEL DATA
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
|
| SD5 | 40MB | 5.300 |
| SD10 | 80MB | 10.300 | |
| --------- | |||
| SD20 | 340MB | 20.150 | |
| SD25 | 600MB | 25.050 | |
| SD50 | 1GB | 49.150 | |
| SD100 | 3GB | 98.050 |
INDOSAT
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
|
| I5 | 5.000 | 5.500 |
| I5S | SMS 5.000 | 5.500 | |
| I5G | GPRS 5.000 | 5.500 | |
| I10S | SMS 10.000 | 10.500 | |
| I10 | 10.000 | 10.500 | |
| I25 | 25.000 | 25.250 | |
| I25G | GPRS 25.000 | 25.250 | |
| I25S | SMS 25.000 | 25.250 | |
| I50 | 50.000 | 49.250 | |
| I100 | 100.000 | 98.050 |
INDOSAT DATA
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
|
| ID1 | 1GB | 23.050 |
| ID2 | 2GB | 40.050 | |
| ID3 | 3GB | 54.050 | |
| ID4 | 4GB | 55.050 | |
| ID5 | 5GB | 90.050 |
XL
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
|
| XL5 | 5.000 | 5.650 |
| XL10 | 10.000 | 10.650 | |
| XL25 | 25.000 | 25.050 | |
| XL50 | 50.000 | 50.050 | |
| XL100 | 100.000 | 100.050 |
3 (THREE)
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
|
| T1 | 1.000 | 1.150 |
| T2 | 2.000 | 2.150 | |
| T3 | 3.000 | 3.150 | |
| T5 | 5.000 | 5.150 | |
| T10 | 10.000 | 10.050 | |
| T20 | 20.000 | 20.050 | |
| T30 | 30.000 | 29.900 | |
| T50 | 50.000 | 49.850 | |
| T100 | 100.000 | 95.050 |
THREE AON
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
|
| ACT1GB | 1GB | 20.050 |
| ACT2GB | 2GB | 32.050 | |
| ACT3GB | 3GB | 45.050 | |
| ACT4GB | 4GB | 52.050 | |
| ACT5GB | 5GB | 70.050 | |
| ACT6GB | 6GB | 76.550 | |
| ----- | |||
| ACT8GB | 8GB | 101.050 | |
| ----- | |||
| ACT10GB | 10GB | 123.050 |
SMARTFREN
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
|
| SM5 | 5.000 | 5.150 |
| SM10 | 10.000 | 10.150 | |
| SM20 | 20.000 | 20.050 | |
| SM25 | 25.000 | 25.050 | |
| SM50 | 50.000 | 50.050 | |
| SM100 | 100.000 | 100.050 |
CERIA
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
|
| C5 | 5.000 | 5.000 |
| C10 | 10.000 | 9.900 | |
| C20 | 20.000 | 19.550 | |
| C50 | 50.000 | 47.550 | |
| C100 | 100.000 | 94.550 |
FLEXI
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
|
| F5 | 5.000 | 5.150 |
| F10 | 10.000 | 10.150 | |
| F20 | 20.000 | 20.050 | |
| ----- | |||
| F50 | 50.000 | 49.950 | |
| F100 | 100.000 | 99.050 |
ESIA
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
|
| E1 | 1.000 | 1.100 |
| E5 | 5.000 | 5.100 | |
| E10 | 10.000 | 10.150 | |
| E25 | 25.000 | 25.150 | |
| E50 | 50.000 | 50.150 | |
| E100 | 100.000 | 100.150 |
AXIS
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
|
| ----- | ||
| ----- | |||
| ----- | |||
| AX5 | 5.000 | 5.550 | |
| AX10 | 10.000 | 10.550 | |
| ----- | |||
| AX25 | 25.000 | 25.050 | |
| AX50 | 50.000 | 50.050 | |
| AX100 | 100.000 | 100.050 |
PLN PRABAYAR
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
|
| PLN20 | 20.000 | 19.550 |
| PLN25 | 25.000 | 24.550 | |
| PLN30 | 30.000 | 29.550 | |
| PLN40 | 40.000 | 39.550 | |
| PLN50 | 50.000 | 49.550 | |
| PLN75 | 75.000 | 74.550 | |
| PLN100 | 100.000 | 99.550 | |
| PLN200 | 200.000 | 199.550 | |
| PLN250 | 250.000 | 249.550 | |
| PLN500 | 500.000 | 499.550 |
PLN PRABAYAR
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
|
| PLC20 | 20.000 | 19.050 |
| PLC25 | 25.000 | 24.050 | |
| PLC30 | 30.000 | 29.050 | |
| PLC40 | 40.000 | 39.050 | |
| PLC50 | 50.000 | 49.050 | |
| PLC75 | 75.000 | 74.050 | |
| PLC100 | 100.000 | 99.050 | |
| PLC200 | 200.000 | 199.050 | |
| PLC250 | 250.000 | 249.050 | |
| PLC500 | 500.000 | 499.050 |
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
|
| PLD20 | 20.000 | 18.050 |
| PLD25 | 25.000 | 23.050 | |
| PLD30 | 30.000 | 28.050 | |
| PLD40 | 40.000 | 38.050 | |
| PLD50 | 50.000 | 48.050 | |
| PLD75 | 75.000 | 73.050 | |
| PLD100 | 100.000 | 98.050 | |
| PLD200 | 200.000 | 198.050 | |
| PLD250 | 250.000 | 248.050 | |
| PLD500 | 500.000 | 498.050 |
NB.HARGA SEWAKTU WAKTU DAPAT BERUBAH KALAU ADA PERUBAHAN HARGA INSYA ALLAH KAMI AKAN UPDATE LAGI











Harga sekarang udah berubah atau gimana? Kok Telkomsel 5rb hrga 5750 dst
BalasHapusmahallll
BalasHapusMonggo yg mau gabung sama saya server nasional harga murah produk lengkap
BalasHapusCara daftar jadi agen baru gimana min
BalasHapus